| Australië (Adelaide) | rsync://mirror.internode.on.net/openbsd/ |
| Australië (Brisbane) | rsync://mirror.aarnet.edu.au/openbsd/ |
| Costa Rica | rsync://mirrors.ucr.ac.cr/openbsd/ |
| Duitsland (Erlangen) | rsync://openbsd.informatik.uni-erlangen.de/OpenBSD/ |
| Duitsland (Berlijn) | rsync://ftp.spline.de/OpenBSD/ |
| Duitsland (Aken) | rsync://ftp.halifax.rwth-aachen.de/openbsd/ |
| Estland (Tallinn) | rsync://ftp.aso.ee/OpenBSD/ |
| Estland (Tallinn) | rsync://ftp.estpak.ee/openbsd/ |
| Frankrijk (Parijs) | rsync://ftp.fr.openbsd.org/OpenBSD/ |
| Ierland (Dublin) | rsync://ftp.heanet.ie/pub/OpenBSD/ |
| Japan (Ishikawa) | rsync://ftp.jaist.ac.jp/pub/OpenBSD/ |
| Japan (Tokyo) | rsync://ftp.kddlabs.co.jp/openbsd/ |
| Nederland (Utrecht) | rsync://ftp.nluug.nl/openbsd/ |
| Nederland (Ede) | rsync://ftp.bit.nl/mirror/OpenBSD/ |
| Oostenrijk (Wenen) | rsync://ftp5.eu.openbsd.org/OpenBSD/ |
| Rusland (Chernogolovka-Moskou) | rsync://ftp.chg.ru/OpenBSD/ |
| Rusland (Moskou) | rsync://mirror.corbina.net/OpenBSD/ |
| Turkije | rsync://ftp.ulak.net.tr/openbsd/ |
| USA (Redwood City, CA) | rsync://ftp5.usa.openbsd.org/ftp/ |
| USA (Boulder, CO) | rsync://ftp3.usa.openbsd.org/ftp/ |
| USA (Madison, WI) | rsync://openbsd.mirrors.tds.net/OpenBSD/ |
| USA (Houghton, Michigan) | rsync://obsd.cec.mtu.edu/ |
| USA (Rochester, NY) | rsync://openbsd.mirror.frontiernet.net/OpenBSD/ |
| USA (Rochester, NY) | rsync://mirror.rit.edu/OpenBSD/ |
| Verenigd Koninkrijk (Kent) | rsync://rsync.mirrorservice.org/pub/OpenBSD/ |
| Verenigd Koninkrijk (Manchester) | rsync://mirror.bytemark.co.uk/OpenBSD/ |
| Verenigd Koninkrijk (London) | rsync://ftp.plig.net/OpenBSD/ |
| Zweden (Stockholm) | rsync://ftp.eu.openbsd.org/OpenBSD/ |
| Zweden (Stockholm) | rsync://rsync.netbsd.se/OpenBSD/ |
| Zwitserland (Zürich) | rsync://ftp.ini.uzh.ch/OpenBSD/ |
>su.se # Stockholm University 130.237.162.81 #afsdb1.su.se 130.237.162.82 #afsdb2.su.se 130.237.162.230 #afsdb3.su.se
>wu-wien.ac.at #University of Economics, Vienna, Austria 137.208.3.33 #goya.wu-wien.ac.at 137.208.7.57 #caravaggio.wu-wien.ac.at 137.208.127.57 #vermeer.wu-wien.ac.at
>mrow.org # MROW CELL 129.21.205.119 #mirror.rit.edu 88.198.46.111 #mrow.org
De bestandsstructuur van elke server is ongeveer als volgt:
Om op deze pagina genoemd te worden, eisen we dat een mirror snel, up-to-date en kundig is en een goede verbinding heeft met netwerken in de regio die ze bedienen. Ons beleid vereist dat mirrors op deze lijst op zijn minst de twee laatste uitgaven in binaire vorm aanbieden (op dit moment 4.6 en 4.7), snapshots, plus de bijbehorende directories (inclusief OpenSSH/, OpenNTPD/, OpenBGPD/, patches/ en tools/) en dat ze bijgehouden worden; snapshots zouden niet ouder dan een week mogen zijn. Merk op dat "uitgave" hier betekent: alle bestanden onder de specifieke directory (bv. 4.7/). Dit omvat alle architectuur-subdirectories en de volledige packages subdirectory, met packages voor alle applicatie-architecturen. Afhankelijk van de beschikbare schijfruimte kunnen mirrors meer inhoud aanbieden, zoals oudere versies, broncode van current, etc.
Beheerders van mirrors die geïnteresseerd zijn om hun site aan de lijst op deze pagina toe te laten voegen, kunnen conctact opnemen met mirrors-discuss@openbsd.org met nadere informatie over hun site, inclusief netwerkconnectiviteit, geografische locatie en algemene informatie. Wij zullen een geschikte locatie aanraden om vanaf te mirroren; mirror niet vanaf ftp.openbsd.org.
Beheerders van een mirror zouden zich moeten abonneren op de laag-volume mirrors-announce mailing-list.